Die Referenzen
Sie sind nicht unser erster Kunde.
Trotzdem werden wir
Sie so behandeln.
Unsere Auftraggeber
Società Agricola Leona S.S. Italien
Kunde: | Società Agricola Leona S.S. 44021 Codigoro, Italien |
|
Anlage: | automatische Krananlage, Schredder, Steinabscheider ECONOMIZER SE 2.5 |
|
Substrat: | Getreide-Stroh (ca. 7.000 to/Jahr) | |
Anwendung: | Substratversorgung für Biomethan-Anlage |
Teofipolskey Sugar Mill Ukraine
Kunde: | Teofipolskey Sugar Mill 30600 Teofipol, Ukraine |
|
Anlage: | 3 Linien: automatische Krananlage, Schredder, Steinabscheider 6 Linien: ECONOMIZER SE 2.5 |
|
Substrat: | Getreide-Stroh (ca. 40.000 to/Jahr) | |
Anwendung: | Substratversorgung für Biogas-Anlage |
Outnature GmbH Deutschland
Kunde: | Outnature GmbH Energiepark Hahnennest, Deutschland |
|
Anlage: | 2 Linien: ECONOMIZER SE 2.5 1 Linie: AGROWFIBER 5.0 |
|
Substrat: | Durchwachsene Silphie (silphium perfoliatum) | |
Anwendung: | Zellstoff-Erzeugung Substratversorgung für Biogas-Anlage |
Einige Bilder unserer Referenzen finden Sie in der Galerie.